Tvrtka O Telekomunikacije nudi još jednu uslugu koja će zasigurno oduševiti sve poslovne korisnike, pa i one najzahtjevnije. Kako bi istaknuli svoju tvrtku putem Interneta, te proširili krug Vaših poznanika i poslovnih partnera, naša tvrtka i ovog je puta za Vas pripremila uslugu smještaja Vaših stranica na naše Web poslužitelje. Ovisno o potrebama odaberite željeni paket, a za dodatna pitanja ili pomoć pri odabiru istog slobodno nam se obratite. Svaki od ponuđenih paketa uključuje profesionalnu podršku -pomoć prilikom registracije odnosno kupnje domene (isto možemo napraviti za Vas), kao i pomoć prilikom podizanja odnsono migracije.
* Datacentri su smješteni u O Telekomunikacije Telekomu u Čakovcu
* U cijenu je uključen PDV
Paket | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTROL PANEL | ||||||
Plesk Control panel | ||||||
DOMENE, PODDOMENE, PROSTOR, PROMET | ||||||
Prostora na disku | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB |
Mjesečni promet/Bandwith | neograničen | neograničen | neograničen | neograničen | neograničen | neograničen |
Pristup domeni sa i bez WWW predznaka | ||||||
Poddomena | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Alias Domene | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
FTP pristupa | 10 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
FTPS pristupa | 10 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zaštita direktorija lozinkom | ||||||
Web File manager | ||||||
Dijeljena IP adresa | ||||||
MAIL USLUGE | ||||||
Mail POP3 pristupa | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 |
Mail Forwarding | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mail Catch All | ||||||
Mail Aliasi | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mail Autoresponder | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mail Lists | ||||||
Vlastiti mail server | ||||||
Antivirus na mail serveru | ||||||
AntiSpam | ||||||
Webmail | ||||||
BAZE PODATAKA | ||||||
MySQL Server baza | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
PostgreSQL Server baza | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
PhpMyAdmin | ||||||
SIGURNOST | ||||||
99% server uptime | ||||||
24/7/365 nadzor servera i resursa | ||||||
Backup podataka | ||||||
Intrusion detection | ||||||
UPS neprekidna napajanja | ||||||
Cijena | 250,00 kn/godišnje | 450,00 kn/godišnje | 550,00 kn/godišnje | 1100,00 kn/godišnje | 1600,00 kn/godišnje | 2100,00 kn/godišnje |
© Copyright 2021 All Rights Reserved O Telekomunikacije