* U cijenu je uključen PDV
Opis | Naknada |
---|---|
Firewall | na upit |
Antivirus i/ili antispam | na upit |
Paket | Opis | Naknada |
---|---|---|
Standard | 48h rješavanje kvarova, tehnička podrška 8-16h | 0,00 kn |
Silver | 24h rješavanje kvarova, tehnička podrška 8-16h + vikend | 250,00 kn/mj (312,50 kn/mj) |
Gold | 8h rješavanje kvarova, tehnička podrška 0-24h + vikend | 450,00 kn/mj (562,50 kn/mj) |
Opis | Naknada |
---|---|
Audio Streaming, flat, stereo, multirate 24/64 kbps, aacPlus v2 | 2.498,00 kn/mj (3.122,50 kn/mj) |
Video Streaming, h.264/aacPlus v2 ,do 200 gledatelja | 8.990,00 kn/mj (11.237,50 kn/mj) |
Opis | Naknada |
---|---|
Postavljanje linka / jednokratno po lokaciji | 298,00 kn (372,50 kn) |
Mjesečna naknada za IP POS uslugu po uređaju | 97,00 kn/mj (121,25 kn/mj) |
Opis | Naknada |
---|---|
PRESELJENJE PRIKLJUČKA - mogućnost preseljenja postojećeg priključka na novu lokaciju.
Naši tehničari obavljaju skidanje opreme na staroj lokaciji, te izvrše montiranje na novoj lokaciji |
* 159,20 kn (199,00 kn) |
Konfiguracija routera / opreme na lokaciji korisnika (do 1 sat) | 100,00 kn (125,00 kn) |
Fiksna IP adresa za wDSL korisnike | 498,00 kn/mj (622,50 kn/mj) |
Dodatna fiksna IP adresa za wDSL Pro ili korisnike usluge Stalna veza | 480,00 kn/god (600,00 kn/god) |
Radni sat tehničara unutar radnog vremena (pon-pet, 8:00-16.00) | 100,00 kn/sat (125,00 kn/sat) |
Radni sat tehničara van radnog vremena | 186,00 kn/sat (232,50 kn/sat) |
Radni sat inženjera unutar radnog vremena (pon-pet, 8:00-16.00) | 520,00 kn/sat (650,00 kn/sat) |
Radni sat inženjera van radnog vremena | 770,00 kn/sat (962,50 kn/sat) |
Opis | Naknada |
---|---|
Izlazak tehničara na teren (do 1 sat) | 100,00 kn (125,00 kn) |
Izlazak inženjera na teren (do 1 sat) | 520,00 kn (650,00 kn) |
Naknada za promjenu podataka o pretplatniku | 0,00 kn (0,00 kn) |
Prijenos pretplatničkog odnosa | 0,00 kn (0,00 kn) |
Uključivanje limita potrošnje telefona | 10,00 kn (0,00 kn) |
Privremeno isključenje usluge (mirovanje do 3 mj. / god.) | 24,00 kn (30,00 kn) |
Opis | Naknada |
---|---|
Najam routera do brzine 1Gbit/s | 490,00 kn/mj (612,50 kn/mj) |
Najam IP telefona Cisco tip SPA921 ili sl. | 29,00 kn (36,25 kn) |
Opis | Naknada |
---|---|
Ip telefon Cisco / Linksys | 720,00 kn (900 kn) |
Napajanje WiMax antene (IDU) | 230,00 kn (287,50 kn) |
WiMax Antena 3.5 | 3420,00 kn (4275,00 kn) |
Analogni telefonski adapter (ATA) tip SPA | 350,00 kn (437,50 kn) |
5GHz antena sa napajanjem | 1400,00 kn (1750,00 kn) |
Napajanje 5GHz antene (POE) | 230,00 kn (287,5,50 kn) |
© Copyright 2021 All Rights Reserved O Telekomunikacije