* U cijenu je uključen PDV
* Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn
Opis | Naknada(kn) | Naknada(€) |
---|---|---|
Firewall | na upit | na upit |
Antivirus i/ili antispam | na upit | na upit |
Paket | Opis | Naknada(kn) | Naknada(€) |
---|---|---|---|
Standard | 48h rješavanje kvarova, tehnička podrška 8-16h | na upit | na upit |
Silver | 24h rješavanje kvarova, tehnička podrška 8-16h + vikend | na upit | na upit |
Gold | 8h rješavanje kvarova, tehnička podrška 0-24h + vikend | na upit | na upit |
Opis | Naknada(kn) | Naknada(€) |
---|---|---|
Audio Streaming, flat, stereo, multirate 128/192 kbps, aacPlus v2, mp3... | na upit | na upit |
Opis | Naknada(kn) | Naknada(€) |
---|---|---|
PRESELJENJE PRIKLJUČKA - mogućnost preseljenja postojećeg priključka na novu lokaciju.
Naši tehničari obavljaju skidanje opreme na staroj lokaciji, te izvrše montiranje na novoj lokaciji |
354,12 kn | 47,00 € |
Konfiguracija routera / opreme na lokaciji korisnika (do 1 sat) | 150,69 kn | 20,00 € |
Fiksna IP adresa wDSL korisnike | 602,76 kn/mj | 80,00 €/mj |
Radni sat tehničara unutar radnog vremena (pon-pet, 8:00-16.00) | 150,69 kn/sat | 20,00 €/sat |
Radni sat tehničara van radnog vremena | 301,38 kn/sat | 40,00 €/sat |
Radni sat inženjera unutar radnog vremena (pon-pet, 8:00-16.00) | 753,45 kn/sat | 100,00 €/sat |
Radni sat inženjera van radnog vremena | 979,49 kn/sat | 130,00 €/sat |
WiFi instalacija bez UO | Po utrošenom materijalu i vremenu | Po utrošenom materijalu i vremenu |
Optička instalacija bez UO | Po utrošenom materijalu i vremenu | Po utrošenom materijalu i vremenu |
Nadoplata za paket bez UO | 22,60 kn/mj | 3,00 €/mj |
Opis | Naknada(kn) | Naknada(€) |
---|---|---|
Izlazak tehničara na teren (do 1 sat) | 150,69 kn | 20,00 € |
Izlazak inženjera na teren (do 1 sat) | 753,45 kn | 100,00 € |
Naknada za promjenu podataka o pretplatniku | 75,34 kn | 10,00 € |
Prijenos pretplatničkog odnosa | 75,34 kn | 10,00 € |
Uključivanje limita potrošnje telefona | 00,00 kn | 0,00 € |
Privremeno isključenje usluge (mirovanje do 3 mj. / god.) | 75,34 kn | 10,00 € |
Ponovno uključenje privremeno isključenje usluge zbog neplaćanja | 97,09 kn | 13,00 € |
Neosnovana intervencija | 301,38 kn | 40,00 € |
Putni trošak 0 - 20 km | 75,34 kn | 10,00 € |
Putni trošak 20 - 40 km | 150,69 kn | 20,00 € |
Putni trošak 40 - 60 km | 188,36 kn | 25,00 € |
Putni trošak 60 - 100 km | 226,03 kn | 30,00 € |
Putni trošak 100 - 150 km | 301,38 kn | 40,00 € |
Opis | Naknada(kn) | Naknada(€) |
---|---|---|
Najam routera do brzine 1Gbit/s | 602,76 kn/mj | 80,00 €/mj |
Najam IP telefona Cisco tip SPA303, Yealink W65H ili sl. | 37,67 kn/mj | 5,00 €/mj |
Dodatni prijemnik za One.TV | 61,12 kn/mj | 8,00 €/mj |
Dodatni prijemnik za One.TV + HBO & CINEMAXX | 75,46 kn/mj | 10,00 €/mj |
Opis | Naknada(kn) | Naknada(€) |
---|---|---|
Ip telefon Cisco / Linksys | 979,49 kn | 130,00 € |
Analogni telefonski adapter (ATA) tip SPA | 150,69 kn | 20,00 € |
Napajanje antene | 150,69 kn | 20,00 € |
Ubiquiti antena | 1506,90 kn | 200,00 € |
Napajanje routera | 75,34 kn | 10,00 € |
Cambium antena | 1808,28 kn | 240,00 € |
Daljinski upravljač | 150,69 kn | 20,00 € |
HDMI kabel | 37,67 kn | 5,00 € |
Mrežni kabel | 22,60 kn | 3,00 € |
Optički router | 979,49 kn | 130,00 € |
Ethernet router | 301,38 kn | 40,00 € |
Digitalni prijemnik za IPTV uslugu | 527,42 kn | 70,00 € |
© Copyright All Rights Reserved O Telekomunikacije