Kao i ostale naše usluge, tako ni telefonska usluga koju nudimo ne zahtjeva klasičnu telefonsku liniju kao što je to slučaj kod ostalih operatera. Sve se odvija preko standardnog internet priključka/antene.
Usluga fiksne telefonije omogućava pozivanje prema nacionalnim i međunarodnim fiksnim i mobilnim mrežama, pri čemu korisnik za sve pozive jednostavno koristi O telekomunikacijsku mrežu.
O Telekomunikacije svojim korisnicima nudi niz pogodnosti i prilika za uštedu. O Telekomunikacije usluga fiksne telefonije omogućuje uštedu troškova nacionalnih telefonskih razgovora u prosjeku 20 - 30%, a uštede kod međunarodnih poziva iznose, ovisno o destinaciji poziva, i više od 50%.
* U cijenu je uključen PDV
Telefonska tarifa Halo Mix | 3,32 € | |
---|---|---|
Telefonska tarifa Halo Mix 2 | 3,98 € | |
Telefonska tarifa Halo Mix 3 (HALO 3) | 1,99 € | |
Dodatni govorni kanal / mjesečno | 2,00 € | |
Privremeno isključenje usluge (mirovanje do 3 mj. / god.) | 8,00 € jednokratno |
TARIFNI MODEL SuperPhone | ||
---|---|---|
Uspostava poziva | 0,008 € (0,01 €) | |
Prikaz broja pozivatelja | besplatno | |
Obračunska jedinica | 30 sekundi | |
Nacionalni O Telekomunikacije promet 0-24 sati | 0,00 € (0,00 €) | |
Nacionalni fiksni promet (prema svim mrežama) 0-24 | 0,02 € (0,03 €) | |
Nacionalni mobilni promet (prema svim mrežama) 0-24 | 0,16 € (0,20 €) | |
EU Fiksne 1 | 0,18 € (0,23 €) | |
EU Fiksne 2 | 0,18 € (0,23 €) | |
NON EU Fiksne 1 | 0,18 € (0,23 €) | |
NON EU Fiksne 2 | 0,22 € (0,28 €) | |
EU Mobilne 1 | 0,19 € (0,23 €) | |
EU Mobilne 2 | 0,19 € (0,23 €) | |
EU Mobilne 3 | 0,19 € (0,23 €) | |
EU Mobilne 4 | 0,19 € (0,23 €) | |
NON-EU Mobilne 1 | 0,24 € (0,30 €) | |
NON-EU Mobilne 2 | 0,40 € (0,50 €) | |
Svijet 1 | 0,37 € (0,46 €) | |
Svijet 2 | 0,73 € (0,91 €) | |
Satelit 1 | 1,46€ (1,82 €) | |
Satelit 2 | 2,26 € (2,82 €) | |
Satelit 3 | 3,12 € (3,90 €) | |
Satelit 4 | 4,11 € (5,14 €) | |
Satelit 5 | 5,44 € (6,80 €) |
Dodatni govorni kanal / mjesečno | 3,00 € | |
---|---|---|
Privremeno isključenje usluge (mirovanje do 3 mj. / god.) | 8,00 € jednokratno | |
Besplatni broj 0800 - 1 odredište / 1 broj | 34,00 €/mj |
TARIFNI MODEL BusinessPhone | ||
---|---|---|
Uspostava poziva | 0,008 € (0,01 €) | |
Prikaz broja pozivatelja | besplatno | |
Obračunska jedinica | 30 sekundi | |
Nacionalni O Telekomunikacije promet 0-24 sati | 0,00 € (0,00 €) | |
Nacionalni fiksni promet (prema svim mrežama) 0-24 | 0,02 € (0,03 €) | |
Nacionalni mobilni promet (prema svim mrežama) 0-24 | 0,16 € (0,20 €) | |
EU Fiksne 1 | 0,18 € (0,23 €) | |
EU Fiksne 2 | 0,22 € (0,28 €) | |
NON EU Fiksne 1 | 0,18 € (0,23 €) | |
NON EU Fiksne 2 | 0,22 € (0,28 €) | |
EU Mobilne 1 | 0,30 € (0,38 €) | |
EU Mobilne 2 | 0,24 € (0,30 €) | |
EU Mobilne 3 | 0,28 € (0,36 €) | |
EU Mobilne 4 | 0,40 € (0,50 €) | |
NON-EU Mobilne 1 | 0,24 € (0,30 €) | |
NON-EU Mobilne 2 | 0,40 € (0,50 €) | |
Svijet 1 | 0,37 € (0,46 €) | |
Svijet 2 | 0,73 € (0,91 €) | |
Satelit 1 | 1,46 € (1,82 €) | |
Satelit 2 | 2,26 € (2,82 €) | |
Satelit 3 | 3,12 € (3,90 €) | |
Satelit 4 | 4,11 € (5,14 €) | |
Satelit 5 | 5,44 € (6,80 €) |
© Copyright All Rights Reserved O Telekomunikacije