Budite produktivniji u vašem poslovanju pomoću Microsoft 365 - Web, Mobilnih i Office aplikacija: Word, Excel, Power Point, Outlook, Publisher i Access. Koristite Microsoft servise u Cloud-u: E-mail, Exchange, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, Intune i Azure Information Protection.
Pogledajte naše pakete te ako ste zainteresirani, odaberite najprivlačniji.
* Cjena bez PDV-a. Svi paketi su bazirani na temelju ugovorne obveze od 12 mjeseci
* U cijenu nije uključen PDV
Paket | Business Basic | Business Standard | Business Premium | Apps za male tvrtke |
---|---|---|---|---|
Koristite prilagođenu poslovnu e-poštu (ime@vasatvrtka.com) | ||||
Hostirajte i administrirajte e-poštu s poštanskim sandučićem od 50 GB | ||||
Jednostavno zakazujte sastanke i odgovarajte na pozivnice pomoću zajedničkih kalendara | ||||
Upravljajte kalendarom, zajednički koristite dostupno vrijeme za sastanke, zakazujte sastanke i primajte podsjetnike | ||||
Surađujte na istoj datoteci uz suautorstvo i uređivanje u stvarnom vremenu | ||||
Pristupajte datotekama s računala, tableta ili telefona | ||||
Čuvajte datoteke sigurno pohranjene, ažurne i dostupne na svim uređajima | ||||
Čavrljajte privatno ili u grupnom čavrljanju, prikvačite čavrljanja i spremajte poruke da biste im mogli brzo pristupiti | ||||
Održavajte sigurne, organizirane sastanke uz zvuk, videozapise, zajedničko korištenje zaslona i mogućnost snimanja | ||||
Stvorite timska web-mjesta da biste uz pomoć sustava SharePoint razmjenjivali informacije, sadržaj i datoteke putem intraneta | ||||
Pozovite osobe izvan tvrtke na sastanke, čak i one bez računa za Teams | ||||
Zaštitite tvrtku od neželjene pošte i zlonamjernog softvera pomoću filtriranja e-pošte utemeljenog na oblaku | ||||
Upravljajte sigurnosnim prijetnjama stvaranjem pravilnika o lozinkama | ||||
Zaštitite pristup uz višestruku provjeru autentičnosti | ||||
Pomoću sigurnosnih grupa i prilagođenih dozvola kontrolirajte pristup poslovnim informacijama | ||||
Jednostavno stvarajte i zajednički koristite rasporede i zadatke sa svojim timom te upravljajte njima | ||||
Upravljajte tijekom rada i pratite važne zadatke pomoću aplikacije Microsoft Lists | ||||
Brzo i jednostavno stvarajte prilagođene ankete i analizirajte rezultate pomoću aplikacije Microsoft Forms | ||||
Pojednostavnite način na koji klijenti zakazuju sastanke i upravljaju njima uz Microsoft Bookings | ||||
Uvijek dostupan telefon za kontakt i podrška na webu | ||||
Zatražite tehničku podršku za instalaciju, postavljanje, konfiguraciju i općenitu upotrebu | ||||
Pristupite pomoći i alatima za otklanjanje poteškoća, videozapisima, člancima i forumima | ||||
Možete se opustiti uz financijski zajamčenu dostupnost uređaja 99 % vremena | ||||
Word, Excel, PowerPoint, OneNote | ||||
Outlook | Nema Web verzije |
|||
Teams, Bookings, Forms, Lists, Planner, SharePoint | ||||
Aplikacije okruženja Microsoft 365 za PC i Mac, što obuhvaća Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote | ||||
Aplikacije samo za PC, što obuhvaća Access i Publisher | ||||
Zakazujte i održavajte webinare za do 300 osoba | ||||
Održavajte webinare koji obuhvaćaju stranice za registraciju sudionika i potvrde e-poštom | ||||
Pratite izvješća o registraciji za webinare i sudjelovanju na sastanku | ||||
Omogućite sigurnost krajnjih točaka poslovne klase na svim uređajima radi zaštite od ucjenjivačkog softvera i ostalih računalnih prijetnji | ||||
Zaštitite se od prijetnji e-poštom kao što je prijetnja krađom identiteta skrivena u privicima i vezama u e-pošti | ||||
Ograničite pristup povjerljivim poslovnim podacima pomoću upravljanja pravima na informacije | ||||
Uz uvjetni pristup omogućite zaposlenicima siguran pristup poslovnim aplikacijama gdje god rade, istovremeno pridonoseći sprječavanju neovlaštenog pristupa | ||||
Primijenite sigurnosne pravilnike da biste pridonijeli zaštiti poslovnih podataka na uređajima u vlasništvu tvrtke i zaposlenika. | ||||
Zadržite podatke tvrtke u odobrenim aplikacijama na uređajima sa sustavima iOS i Android te PC-jevima sa sustavom Windows | ||||
Daljinski uklonite poslovne podatke s izgubljenih ili ukradenih uređaja | ||||
Cijena | 5.60 €/mj | 11.70 €/mj | 22.60 €/mj | 9.80 €/mj |
© Copyright All Rights Reserved O Telekomunikacije